Ranking awaryjności, niezawodności samochodów TUV - raport 2019/2020 - pełna lista
- Autor: Grzegorz
Przygotowując się do zakupu używanego samochodu korzystamy z różnych źródeł informacji na temat tego jakie auto wybrać i jakie będzie nam służyło dobrze przez wiele lat. Jednym z takich źródeł są branżowe raporty i rankingi awaryjności aut cyklicznie wydawane przez takie organizacje jak TUV, DEKRA czy ADAC. Biorą one pod uwagę wiele różnych czynników i dają nam pewien pogląd na awaryjność danych modeli aut. Dziś chcielibyśmy się przyjrzeć tym raportom i zobaczyć jak lista awaryjność samochodów może kształtować się w 2017 roku.
Ranking TUV 2017Aby brać pod uwagę wyniki tego raportu należy dokładnie poznać jego metodologię oraz sposób tworzenia. CO roku niemiecka organizacja wydaje taki raport na podstawie statystyk z badań technicznych aut przeprowadzanych w Niemczech. Każde auto musi cyklicznie przechodzić badania techniczne na stacjach diagnostycznych. Jeśli podczas takiego badania stwierdzono poważne usterki wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym informacje takie zostaną odnotowane w tym właśnie raporcie. Nie daje nam to może szczegółowych informacji na temat tego jaki model silnika wybrać w danym aucie ale dzięki tym informacjom będziemy świadomi jak ogólnie spisują się samochody danej marki na tle innych producentów. Wyniki badań grupowane są według wieku i dla każdego z modelu podawana jest wartość procentowa aut, w których stwierdzono usterki. Im mniejsza jest ta liczba tym wynik jest lepszy. Raport podzielony jest na 5 grup wiekowych (2-3 lata, 4-5 lat, 6-7 lat, 8-9 lat, 10-11 lat). W raportach TUV uwzględnione są jedynie popularne marki samochodów. Limitem minimalnym jest liczba 10.000 sztuk. Jeśli w danym roku model naszego auta został przebadany mniej razy to niestety nie będzie on występował w zestawieniu.
Najlepsze auta 2-3 letnie
Model samochodu | % usterek |
---|---|
Mercedes Benz GLK | 2,1 |
Porsche 911 Carrera | 2,1 |
Mercedes Benz B-Klasse | 2,2 |
Mercedes Benz A-Klasse | 2,3 |
Mercedes Benz SLK-Klasse | 2,4 |
Najlepsza auta 4-5 letnie
Model samochodu | % usterek |
---|---|
Mercedes Benz SLK-Klasse | 2,9 |
Audi A6/A7 | 4,2 |
Audi TT | 4,4 |
Audi Q5 | 4,8 |
Porsche 911 Carrera | 4,8 |
Najlepsze auta 6-7 letnie
Model samochodu | % usterek |
---|---|
Mazda 3 | 6,8 |
Porsche 911 Carrera | 7,4 |
Audi TT | 7,7 |
BMW X1 | 8,0 |
Toyota Avensis | 8,1 |
Najlepsze auta 8-9 letnie
Model samochodu | % usterek |
---|---|
Porsche 911 Carrera | 9,9 |
Audi TT | 11,5 |
Mazda 2 | 12,4 |
Mercedes Benz SLK-Klasse | 12,8 |
Toyota Auris | 12,9 |
Najlepsze auta 10-11 letnie
Model samochodu | % usterek |
---|---|
Porsche 911 Carrera | 10,4 |
Toyota Corolla Verso | 15,8 |
Mercedes Benz SLK-Klasse | 17,4 |
Toyota RAV4 | 17,8 |
Honda CR-V | 18,0 |
Najgorsze auta 2-3 letnie
Model samochodu | % usterek |
---|---|
Kia Sportage | 11,5 |
Kia Sorento | 11,2 |
Chevrolet Captiva | 11,0 |
Chevrolet Spark | 10,6 |
Fiat Punto | 10,5 |
Najgorsze auta 4-5 letnie
Model samochodu | % usterek |
---|---|
Dacia Logan | 22,6 |
Renault Kangoo | 18,5 |
Fiat Panda | 18,4 |
Dacia Sandero | 18,1 |
Chevrolet Cruze | 17,8 |
Najgrosze auta 6-7 letnie
Model samochodu | % usterek |
---|---|
Chevrolet Matiz | 31,6 |
Chevrolet Captiva | 29,4 |
Renault Kangoo | 27,3 |
Dacia Logan | 25,1 |
VW Fox | 23,8 |
Najgorsze auta 8-9 letnie
Model samochodu | % usterek |
---|---|
Renault Laguna | 35,3 |
Citroen C5 | 31,9 |
Dacia Logan | 31,5 |
VW Sharan | 30,1 |
Renault Megane | 30,1 |
Najgorsze auta 10-11 letnie
Model samochodu | % usterek |
---|---|
Mercedes Benz M-Klasse | 42,0 |
Kia Sorento | 38,4 |
Renault Laguna | 38,1 |
Alfa Romeo 147 | 37,8 |
Chevrolet Matiz | 36,5 |
Komentarze